[物件概要]
名称 | ファインレジデンス福島野田 The Garden |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野四丁目185番1(地番) |
地域・地区 | 商業地域、準工業地域、防火地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
交通 |
Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅 徒歩6分 阪神電気鉄道阪神本線「野田」駅 徒歩8分 JR大阪環状線「野田」駅 徒歩8分 JR東西線「海老江」駅 徒歩9分 |
総戸数 | 112戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
敷地面積 | 1,520.22㎡ |
駐車場 | 15台 (平面式、内1台カーシェア専用) |
駐車場使用料(月額) | 22,000円〜25,000円 |
バイク置場 | 4台 |
バイク置場使用料(月額) | 3,000円 |
ミニバイク置場 | 6台 |
ミニバイク置場使用料(月額) | 2,000円 |
自転車置場 | 131台(平面式)【月額使用料:300円・400円】 |
サイクルポート | 4区画【月額使用料:900円〜1,200円】 |
建築確認番号 | 第2020確認建築CIAS01647号 (令和3年2月26日) |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有、敷地及び共用部分:専有面積持分割合による所有権の共有 |
工事完了予定年月 | 2023年3月中旬 |
引渡し予定年月 | 2023年3月下旬 |
事業主(売主) | 京阪電鉄不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6056号・(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15階 TEL.06-6946-1341 株式会社サンキョウホーム 建設業免許/国土交通大臣(般-1)第25499号 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)8743号 一級建築士事務所登録/大阪府知事登録(イ)第25254号 (公社)全日本不動産協会加盟・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0047 大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館10階 TEL.06-6312-1212 |
販売提携(代理) | 株式会社アイ・フラッツ 国土交通大臣(3)第8114号・(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0044 大阪市中央区伏見町3-2-4 淀屋橋戸田ビル5階 TEL.06-6233-7717 |
設計・監理 | 不二建設株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 不二建設株式会社 |
管理会社 | 京阪カインド株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託予定(日勤) |
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
間取り | 1LDK〜2LDK+S |
販売価格 (税込) |
3,299万円~5,799万円 |
住居専有面積 | 34.15㎡~63.81㎡ (防災備蓄倉庫面積含) |
バルコニー面積 | 5.83㎡~11.16㎡ |
サービスバルコニー面積 | 0.77㎡ |
管理費 | (月額)6,830円~12,760円 |
インターネット使用料 | (月額)880円(税込) |
修繕積立金 | (月額)3,070円~5,740円 |
管理準備金 | 13,700円~25,500円 |
修繕積立一時金 | 204,900円~382,900円 |
取引条件有効期限 | 2023年3月30日 |
※先着順につき、成約済の場合がございます。あらかじめご了承ください。
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
間取り | 1LDK〜2LDK+S |
販売予定価格 (税込) |
2,700万円台~5,700万円台予定 |
住居専有面積 | 34.15㎡~63.81㎡ (防災備蓄倉庫面積含) |
バルコニー面積 | 6.58㎡~11.16㎡ |
管理費 | (月額)6,830円~12,760円 |
インターネット使用料 | (月額)880円(税込) |
修繕積立金 | (月額)3,070円~5,740円 |
管理準備金 | 13,700円~25,500円 |
修繕積立一時金 | 204,900円~382,900円 |
販売開始予定時期 | 2023年3月中旬 |
※価格・販売戸数は未定です。次期の販売住戸が未確定のため物件データは次期以降の全販売対象住戸のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示します。販売開始まで契約または予約の申し込み、及び申し込み順位の確保につながる行為は一切できません。
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
間取り | 1LDK〜2LDK+S |
販売価格 (税込) |
3,329万円~5,709万円 |
住居専有面積 | 34.15㎡~63.81㎡ (防災備蓄倉庫面積含) |
バルコニー面積 | 5.83㎡~11.16㎡ |
サービスバルコニー面積 | 0.77㎡・1.26㎡ |
管理費 | (月額)6,830円~12,760円 |
インターネット使用料 | (月額)880円(税込) |
修繕積立金 | (月額)3,070円~5,740円 |
管理準備金 | 13,700円~25,500円 |
修繕積立一時金 | 204,900円~382,900円 |
取引条件有効期限 | 2023年3月30日 |
※先着順につき、成約済の場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ローンのご案内
●提携ローン・提携金融機関/りそな銀行
●販売価格に対する融資限度額の割合/100%以内(他の借入額含む)
●融資限度額/2億円以下
●返済期間/35年間
●返済方法/元利均等返済および元金均等返済(ボーナス併用可)
●利率/年利0.395%(変動金利)
●融資手数料/借入金額の2.2%
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。金利は2022年6月時点。
●【1LDK 206号室】2,799万円の場合、月々返済額/71,366円、ボーナス時加算額/0円、頭金/0円
●【1LDK 1307号室】3,569万円の場合、月々返済額/79,780円、ボーナス時加算額/67,364円、頭金/0円
●【2LDK+S 204号室】5,329万円の場合、月々返済額/119,301円、ボーナス時加算額/99,515円、頭金/0円
更新日 | 2023年1月20日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年2月3日 |