OUTLINE物件概要
全体概要
名称 | ファインシティアイム札幌琴似駅前 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市西区琴似1条1丁目14(地番) |
交通 | JR函館本線「琴似」駅徒歩2分、地下鉄東西線「琴似」駅徒歩8分 |
地域・地区 | 商業地域、60m高度地区、景観計画区域、集合型居住誘導区域、都市機能誘導区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 48.48% |
容積率 | 399.75% |
敷地面積 | 1,119.87㎡ |
建築面積 | 542.95㎡ |
延床面積 | 5,419.73㎡(容積対象面積4,476.71㎡) |
建築確認番号 | 第ERI-21007490号(令和3年4月30日付) 第ERI-21015960号(令和3年6月14日付計画変更) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 |
総戸数 | 65戸 |
住戸専有面積 | 54.91㎡~79.27㎡(備蓄倉庫面積1.05㎡~1.26㎡含む) |
バルコニー面積 | 14.61㎡~20.43㎡ |
サービスバルコニー面積 | 5.25㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
分譲後の権利形態 | 敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
駐車場 | 総戸数65戸に対して30台(機械式21台・平面7台・小型用1台・身障者用1台)月額利用料:9,000円~20,000円 ※先着順により利用者を決定いたします。 |
自転車置場 | 65台(ラック式24台、スライド式41台)月額利用料:150円・350円 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社(京阪カインド株式会社)に全部委託予定(日勤予定) |
竣工予定 | 2023年1月下旬予定 |
入居予定 | 2023年3月下旬予定 |
売主 | 京阪電鉄不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6056号・(一社)不動産協会会員・(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員・(一社)不動産流通経営協会加盟・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6591 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル15階) |
売主・販売提携(代理) | 株式会社じょうてつ 宅地建物取引業北海道知事免許石狩(16)第207号・建設業者登録北海道知事許可(般29)石狩第14272号・(一社)北海道住宅都市開発協会会員 〒003-0001 北海道札幌市白石区東札幌1条1丁目1番8号 |
販売提携(代理) | 住友不動産販売株式会社 国土交通大臣免許(13)第2077号・(一社)不動産協会会員・(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-0819 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル |
販売提携(代理) | 株式会社 SIPエキスパート 北海道知事 石狩(3)第7803号・(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目4番地78 |
管理会社 | 京阪カインド株式会社 |
設計・監理 | 株式会社KS設計室 |
施工会社 | 株式会社砂子組 |
第3期1次販売概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 3,650万円 |
間取り | 2LDK |
住戸専有面積 | 60.76㎡(備蓄倉庫面積1.05㎡含む) |
バルコニー面積 | 14.61㎡ |
管理費(月額) | 9,170円 |
修繕積立金(月額) | 5,470円 |
修繕積立一時金(一括) | 364,600円 |
管理準備金(一括) | 24,300円 |
駐輪場(月額) | 150円・350円 |
インターネット使用料(月額) | 968円(税込み) |
備考 | ■申込受付場所 「ファインシティアイム札幌琴似駅前」マンションサロン 申込の際は印鑑(認印)、直近2年間の収入証明書(写)、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参ください ※先着順申込受付により売約済みの際はご容赦ください。 |
- 情報更新日:
- 2023年1月31日
- 次回更新日:
- 2023年2月14日
- 取引条件の有効期限:
- 2023年2月13日