Outline物件概要


image
全体概要
名称 | ファインレジデンス城東中央 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目2-1(地番) |
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目」駅徒歩7分(約550m)、京阪本線「野江」駅徒歩8分(約590m) 、JRおおさか東線「JR野江」駅徒歩8分(約600m)、JR大阪環状線・学研都市線(東西線)「京橋」駅徒歩14分(約1,070m)、京阪本線「京橋」駅15分(約1,140m)、谷町線「野江内代」駅徒歩15分(約1,150m) |
地域・地区 | 準工業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 41.61% |
容積率 | 375.05% |
私道負担 | なし |
敷地面積 | 1838.19㎡ |
建築面積 | 764.80㎡ |
建築延床面積 | 8273.05㎡ |
建築確認番号 | 第2021確認建築CIAS01534号(令和4年1月24日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建 |
総戸数 | 100戸 |
販売戸数 | 100戸 |
住居専有面積 | 61.54㎡~76.50㎡ |
バルコニー面積 | 10.71㎡~12.24㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.65㎡・4.14㎡ |
アルコーブ面積 | 3.24㎡~8.10㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
分譲後の権利形態 | 建物専有部:区分所有、敷地及び共用部分:専有面積持分割合による所有権の共有 |
道路幅員 | 東側約6.00m 西側約4.00m |
駐車場 | 50台(機械式50台)、月額使用料:8,000円~23,000円 |
自転車置場 | 200台(上段ラック下段スライドラック式140台、平面式60台)、月額使用料:200円~600円 |
バイク置場 | 2台、月額使用料:1,500円 |
ミニバイク置場 | 19台、月額使用料:1,000円 |
インターネット使用料(月額) | 880円※インターネット使用の有無にかかわらず、月額使用料金1住戸あたり880円を管理費等とは別に負担していただきます。 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
工事完了予定年月 | 2024年2月中旬予定 |
引渡可能年月 | 2024年3月末日予定 |
売主 | 京阪電鉄不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6056号(一社)不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6591 大阪市中央区大手前1丁目7番31号(OMMビル15階) TEL.06-6946-1341 |
販売提携(代理) | 株式会社アーク不動産 大阪府知事(4)第51171号(公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒531-0075 大阪市北区大淀南1丁目11番5号(IDビル7階) TEL.06-6452-7787 |
管理会社 | 京阪カインド株式会社 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
設計・監理 | 不二建設株式会社一級建築士事務所 |
施工会社 | 不二建設株式会社 |
先着順販売概要
販売戸数 | 17戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,280万円~5,770万円 |
最多販売価格帯 | 4,700万円台(4戸) |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 61.54㎡~76.50㎡ |
バルコニー面積 | 10.71㎡~12.24㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.65㎡・4.14㎡ |
アルコーブ面積 | 3.24㎡~8.10㎡ |
管理費(月額) | 8,310円~10,330円 |
修繕積立金(月額) | 6,150円~7,650円 |
管理準備金(一括) | 30,700円~38,200円 |
修繕積立一時金(一括) | 307,700円~382,500円 |
備考 | ※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑(認印)、直近2年間の収入証明書(写)、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参ください。 |
情報更新日:2023年1月18日
次回更新日:2023年2月1日
取引条件の有効期限:2023年2月1日