物件概要
全体概要
名称 | ザ・ファインタワー ウエストコースト |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目5番24(地番) |
交通 | JR大阪環状線「弁天町」駅徒歩4分(約270m)、Osaka Metro中央線「弁天町」駅徒歩6分(約440m) |
地域・地区 | 商業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 50.06% |
容積率 | 699.68% |
敷地面積 | 2,084.14㎡ |
建築面積 | 1,043.28㎡ |
延床面積 | 21,856.60㎡ |
建築確認番号 | 第R02確認建築GBRC00030号(令和2年7月28日)・第R03確更建築GBRC00042号(令和3年12月24日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上29階建 |
総戸数 | 199戸 |
販売戸数 | 199戸 |
住居専有面積 | 52.47㎡~113.99㎡ |
バルコニー面積 | 5.39㎡~16.13㎡ |
間取り | 1LDK~3LDK |
分譲後の敷地権利形態 | 建物専有部:区分所有権、敷地及び共用部:専有面積持分割合による所有権の共有 |
駐車場 | 90台、月額使用料:24,000円~32,000円 |
自転車置場 | 400台、月額使用料:300円~700円 |
バイク置場 | 10台、月額使用料:3,000円 |
ミニバイク置場 | 30台、月額使用料:2,000円 |
インターネット使用料 | 月額使用料:2,310円 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
工事完了予定年月 | 2023年1月下旬 |
引渡可能年月 | 2023年3月下旬 |
事業主(売主) | 京阪電鉄不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6056号(一社)不動産協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6591 大阪市中央区大手前1丁目7番31号(OMMビル15階)TEL.06-6946-1341 |
事業主(売主) | 株式会社阪神住建 大阪府知事(13)第13394号(公社)全日本不動産協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒553-0006大阪市福島区吉野1丁目21番14号TEL.06-6447-0001 |
販売提携(代理) | 株式会社アクラス 大阪府知事(5)第49425号(公社)全日本不動産協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0001大阪市北区梅田1丁目11番4-1900号(大阪駅前第4ビル19階)TEL.06-6442-3334 |
販売提携(代理) | 株式会社フル・ステージ 大阪府知事(5)第46503号(公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0045大阪市中央区道修町2丁目6番6号 (塩野日生ビル3階) TEL.06-6222-1400 |
管理会社 | 京阪カインド株式会社 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
設計・監理 | (意匠・設備)株式会社IAO竹田設計 (構造)株式会社鴻池組 大阪本店 一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社鴻池組大阪本店 |
先着順販売概要
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,270万円~9,750万円 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 52.47㎡~90.20㎡ |
バルコニー面積 | 5.39㎡~16.08㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.48㎡~6.95㎡ |
アルコーブ面積 | 1.35㎡~4.0㎡ |
管理費(月額) | 15,220円~26,160円 |
修繕積立金(月額) | 5,770円~9,920円 |
管理準備金(一括) | 15,200円~26,200円 |
修繕積立基金(一括) | 314,800円~541,200円 |
備考 | ※お申込の際は印鑑(認印)、直近2年間の収入証明書(写)、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参ください。 |
第4期予告物件概要
予定販売戸数 | 9戸 |
---|---|
予定販売価格 | 3,990万円~8,900万円 |
間取り | 1LDK~3LDK |
住居専有面積 | 52.47㎡~90.20㎡ |
バルコニー面積 | 5.39㎡~16.08㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.48㎡~6.95㎡ |
アルコーブ面積 | 1.35㎡~4.0㎡ |
管理費(月額) | 15,220円~26,160円 |
修繕積立金(月額) | 5,770円~9,920円 |
管理準備金(一括) | 15,200円~26,200円 |
修繕積立基金(一括) | 314,800円~541,200円 |
販売予定時期 | 2023年2月下旬 |
※全ての販売予定住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するかは確定しておりません。
販売戸数等はこの予告広告の後、実施予定の本広告にてお知らせいたします。
【予告広告】
※価格・販売戸数は未定です。全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため、物件データは全販売対象住戸のものを表示しています。 確定情報は本広告において明示します。本広告を開始するまで、契約または予約の申し込みおよび申し込み順位の確保につながる行為は一切できません。
更新日:2023年1月23日
次回更新予定日:2023年2月6日
取引条件の有効期限:2023年2月6日